Tabelle
3. Liga – Gruppe 3
| 1 | FC Bischofszell 1 | 11 | 28 |
| 2 | FC Besa 1 | 11 | 28 |
| 3 | FC Weinfelden-Bürglen 1 | 11 | 25 |
| 4 | FC Wittenbach 1 | 11 | 23 |
| 5 | SC Berg 1 | 11 | 20 |
| 6 | FC Romanshorn 2 | 11 | 14 |
| 7 | FC Uzwil 3 | 11 | 12 |
| 8 | FC Sarajevo 92 1 | 11 | 11 |
| 9 | FC Neukirch-Egnach 1 | 11 | 10 |
| 10 | AS Calcio Kreuzlingen 1 | 11 | 9 |
| 11 | KF Labinoti 1 | 11 | 7 |
| 12 | FC Abtwil-Engelburg 2 | 11 | 4 |







































