Tabelle
5. Liga – Gruppe 7
| 1 | FC Wittenbach 2 | 8 | 24 |
| 2 | FC Amriswil 3a | 8 | 17 |
| 3 | FC Münsterlingen 2 | 8 | 17 |
| 4 | FC Weinfelden-Bürglen 3 | 8 | 13 |
| 5 | FC Rorschach-Goldach 17 3a | 8 | 13 |
| 6 | FC Neukirch-Egnach 3 | 8 | 7 |
| 7 | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 2 | 8 | 4 |
| 8 | FC Romanshorn 4 | 8 | 4 |
| 9 | SC Berg 2b | 8 | 4 |




























