Tabelle
4. Liga – Gruppe 6
| 1 | FC Steinach 2 | 9 | 24 |
| 2 | KF Dardania St. Gallen 2 | 9 | 20 |
| 3 | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 1 | 9 | 16 |
| 4 | FC Neukirch-Egnach 2 | 9 | 13 |
| 5 | FC Romanshorn 3 | 9 | 13 |
| 6 | SC HOTA St. Gallen 1 | 9 | 13 |
| 7 | FC Niederwil 2 | 9 | 8 |
| 8 | FC Bischofszell 2 | 9 | 8 |
| 9 | FC Gossau 3 | 9 | 7 |
| 10 | FC Amriswil 2 | 9 | 7 |



























